Letzter Spieltag
Anpfiff | Heim | Spielstand | Gast | |
---|---|---|---|---|
14.05. 15:30 | Borussia Dortmund Dortmund |
2
:
1
|
Hertha BSC Hertha | Alle Tipps |
Geheimfavorit | 2 : 1 | 3 +0 | ||
JPMoreGain | 2 : 2 | 0 +0 | ||
SCOREnator | 2 : 0 | 1 +0 | ||
The Utting Edge | 4 : 1 | 1 +0 | ||
14.05. 15:30 | Bayer 04 Leverkusen Leverkusen |
2
:
1
|
SC Freiburg Freiburg | Alle Tipps |
Geheimfavorit | 2 : 1 | 3 +0 | ||
JPMoreGain | 2 : 1 | 3 +0 | ||
SCOREnator | 1 : 1 | 0 +0 | ||
The Utting Edge | 3 : 2 | 2 +0 | ||
14.05. 15:30 | Union Berlin Union |
3
:
2
|
VfL Bochum Bochum | Alle Tipps |
Geheimfavorit | 2 : 1 | 2 +0 | ||
JPMoreGain | 2 : 1 | 2 +0 | ||
SCOREnator | 0 : 0 | 0 +0 | ||
The Utting Edge | 2 : 0 | 1 +0 | ||
14.05. 15:30 | Borussia Mönchengladbach M'gladbach |
5
:
1
|
TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim | Alle Tipps |
Geheimfavorit | 2 : 1 | 1 +0 | ||
JPMoreGain | 3 : 1 | 1 +0 | ||
SCOREnator | 1 : 0 | 1 +0 | ||
The Utting Edge | 2 : 1 | 1 +0 | ||
14.05. 15:30 | VfB Stuttgart Stuttgart |
2
:
1
|
1. FC Köln Köln | Alle Tipps |
Geheimfavorit | 1 : 2 | 0 +0 | ||
JPMoreGain | 1 : 2 | 0 +0 | ||
SCOREnator | 2 : 1 | 3 +0 | ||
The Utting Edge | 1 : 2 | 0 +0 | ||
14.05. 15:30 | 1. FSV Mainz 05 Mainz |
2
:
2
|
Eintracht Frankfurt Frankfurt | Alle Tipps |
Geheimfavorit | 1 : 1 | 2 +0 | ||
JPMoreGain | 2 : 1 | 0 +0 | ||
SCOREnator | 2 : 0 | 0 +0 | ||
The Utting Edge | 3 : 1 | 0 +0 | ||
14.05. 15:30 | FC Augsburg Augsburg |
2
:
1
|
SpVgg Greuther Fürth Fürth | Alle Tipps |
Geheimfavorit | 2 : 1 | 3 +0 | ||
JPMoreGain | 1 : 0 | 2 +0 | ||
SCOREnator | 1 : 0 | 2 +0 | ||
The Utting Edge | 1 : 2 | 0 +0 | ||
14.05. 15:30 | Arminia Bielefeld Bielefeld |
1
:
1
|
RB Leipzig Leipzig | Alle Tipps |
Geheimfavorit | 1 : 2 | 0 +0 | ||
JPMoreGain | 0 : 3 | 0 +0 | ||
SCOREnator | 1 : 3 | 0 +0 | ||
The Utting Edge | 0 : 2 | 0 +0 | ||
14.05. 15:35 | VfL Wolfsburg Wolfsburg |
2
:
2
|
FC Bayern München München | Alle Tipps |
Geheimfavorit | 1 : 3 | 0 +0 | ||
JPMoreGain | 1 : 3 | 0 +0 | ||
SCOREnator | 1 : 2 | 0 +0 | ||
The Utting Edge | 2 : 4 | 0 +0 |
Team-Punktestand
Team-Punkte pro Spieltag
Punkte der Teammitglieder
Breaking News
- Hütter: "Die finale Entscheidung haben wir gestern getroffen": Adi Hütter nahm nach dem 5:1 gegen Hoffenheim Stellung zu seinem Aus als Trainer bei Borussia Mönchengladbach.
- "Dieses Schal-Gate beenden": Völler wünscht sich was vor dem Pokalfinale: Bei seiner offiziellen Abschiedsfeier als scheidender Geschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen hat Rudi Völler seine Meinung bezüglich gemeinsamer Fanschals vor…
- Weinzierl erklärt sein Aus: "Ich will kein Gespräch mehr führen": Augsburg Trainer Markus Weinzierl fühlte sich nicht ausreichend wertgeschätzt von seinem Verein. Deshalb warf er das Handtuch und möchte auch keine weiteren…
- Matarazzo: VfB-Klassenerhalt "ein toller Moment": Stuttgart hat sich in einem Herzschlagfinale am 34. Spieltag den direkten Verbleib in der Bundesliga gesichert. Pellegrino Matarazzo spricht von einem tollen…
- Machtkampf in Augsburg: Reuter als Gewinner unter Druck: Nach dem Rückzug von Präsident Klaus Hofmann und dem überraschenden Schlussstrich von Trainer Markus Weinzierl scheint Geschäftsführer Stefan Reuter beim FC…
- Hütter: "Die finale Entscheidung haben wir gestern getroffen": Adi Hütter nahm nach dem 5:1 gegen Hoffenheim Stellung zu seinem Aus als Trainer bei Borussia Mönchengladbach.