Aktuelle Ergebnisse

  • 2 : 1
  • 2 : 1
  • 3 : 2
  • 5 : 1
  • 2 : 1
  • 2 : 2
  • 2 : 1
  • 1 : 1
  • 2 : 2
Oops, an error occurred! Request: de64af438873a

aimcom

Letzter Spieltag

Anpfiff Heim Spielstand Gast  
14.05. 15:30
2 : 1
Alle Tipps
Dynamic Pointing 2 : 2 0 +0
Geheimfavorit 2 : 1 3  +0
NoSkillJustDice 2 : 0 1  +0
The Utting Edge 4 : 1 1  +0
14.05. 15:30
2 : 1
Alle Tipps
Dynamic Pointing 2 : 1 3  +0
Geheimfavorit 2 : 1 3  +0
NoSkillJustDice 1 : 1 0 +0
The Utting Edge 3 : 2 2  +0
14.05. 15:30
3 : 2
Alle Tipps
Dynamic Pointing 2 : 1 2  +0
Geheimfavorit 2 : 1 2  +0
NoSkillJustDice 0 : 0 0 +0
The Utting Edge 2 : 0 1  +0
14.05. 15:30
5 : 1
Alle Tipps
Dynamic Pointing 3 : 1 1  +0
Geheimfavorit 2 : 1 1  +0
NoSkillJustDice 1 : 0 1  +0
The Utting Edge 2 : 1 1  +0
14.05. 15:30
2 : 1
Alle Tipps
Dynamic Pointing 1 : 2 0 +0
Geheimfavorit 1 : 2 0 +0
NoSkillJustDice 2 : 1 3  +0
The Utting Edge 1 : 2 0 +0
14.05. 15:30
2 : 2
Alle Tipps
Dynamic Pointing 2 : 1 0 +0
Geheimfavorit 1 : 1 2  +0
NoSkillJustDice 2 : 0 0 +0
The Utting Edge 3 : 1 0 +0
14.05. 15:30
2 : 1
Alle Tipps
Dynamic Pointing 1 : 0 2  +0
Geheimfavorit 2 : 1 3  +0
NoSkillJustDice 1 : 0 2  +0
The Utting Edge 1 : 2 0 +0
14.05. 15:30
1 : 1
Alle Tipps
Dynamic Pointing 0 : 3 0 +0
Geheimfavorit 1 : 2 0 +0
NoSkillJustDice 1 : 3 0 +0
The Utting Edge 0 : 2 0 +0
14.05. 15:35
2 : 2
Alle Tipps
Dynamic Pointing 1 : 3 0 +0
Geheimfavorit 1 : 3 0 +0
NoSkillJustDice 1 : 2 0 +0
The Utting Edge 2 : 4 0 +0

Team-Punktestand

Team-Punkte pro Spieltag

Punkte der Teammitglieder